
Non-Insulated Spade Terminals
ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PACK | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||
SNB1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 100 |
Wire range : 0.5-1.5mm2 A.W.G.: (22-16) Max.current=19A |
SNB1.25-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
SNB1.25-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||
SNB1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||
SNB1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
SNB1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
SNB1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNB1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
SNB1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||
SNB1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | 4.8 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 100 |
Wire range : 1.5-2.5mm2 A.W.G.: (16-14) Max.current=27A |
SNB1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 21.5 | ||||||
SNB2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | ||||||
SNB2-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
SNB2-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||
SNB2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||
SNB2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
SNB2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
SNB2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNB2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
SNB2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||
SNB2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||
SNB2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 21.8 | ||||||
SNB3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 18.3 | 6.0 | 2.9 | 5.0 | 1.0 | 100 |
Wire range : 2.5-4mm2 A.W.G.: (14-12) Max.current=37A |
SNB3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNB3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 21.5 | ||||||
SNB3.5-8 | 8 | 5/16 " | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 23.7 | ||||||
SNB5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 18.5 | 6.0 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | 100 |
Wire range : 4-6mm2 A.W.G.: (10-12) Max.current=48A |
SNB5.5-4SS | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 17.4 | ||||||
SNB5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 18.5 | ||||||
SNB5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 18.5 | ||||||
SNB5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNB5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||
SNB5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 24.7 | ||||||
SNB5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 23.7 | ||||||
SNB8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 20.8 | 8.5 | 4.5 | 7.2 | 1.2 | 100 |
Wire range : 6-10mm2 A.W.G.: (8) Max.current=62A |
SNB8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | |||||||
SNB8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 23.8 | ||||||
SNB8-8 | 8 | 5/16 " | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 25.4 | ||||||
SNB14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 25.5 | 10.5 | 5.8 | 9 | 1.4 | 100 |
Wire range : 10-16mm2 A.W.G.: (6) Max.current=88A |
SNB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
SNB14-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.0 | 9.5 | 25.5 | ||||||
SNB14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 28.5 | ||||||
SNB22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 27.8 | 12 | 7.7 | 11.5 | 1.6 | 50 |
Wire range : 16-25mm2 A.W.G.: (4) Max.current= 115A |
SNB22-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||
SNB22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 |
Feedback form contact with us
Related Product