Non-Insulated Ring Terminals
Share This Product:
  • Description
  • Material
  • Terminal Body: Copper
  • Brazed Seam
  • Plating: Tin

ITEM NO. STUD SIZE DIMENSION mm PCS/ PACK EXPLANATION
Metric American d2 W F L H d1 D T
RNB1.25-3.2 3 #4 3.2 5.7 4.95 12.6 4.8 1.7 3.4 0.8 100 Wire range : O.5-1.5mm2
A.W.G. : (22-16)
Max.current=19A
RNB1.25-3.5S 3.5 #6 3.7
RNB1.25-3.5M 3.5 #6 3.7 6.6 6.3 14.4
RNB1.25-3.5L 3.5 #6 3.7 8.0 7.0 15.8
RNB1.25-4S 4 #8 4.3 6.6 6.3 14.4
RNB1.25-4L 4 #8 4.3 8.0 7.0 15.8
RNB1.25-5 5 #10 5.3
RNB1.25-5L 5 #10 5.3 9.5 7.5 17.1
RNB1.25-6 6 1/4" 6.5 11.6 11.2 21.8
RNB1.25-8 8 5/16" 8.5
RNB1.25-10 10 3/8" 10.5 13.6 13.9 25.5
RNB1.25-12 12 1/2" 13.0 19.2 16.0 30.4
RNB2-3.2 3 #4 3.2 6.6 6.4 14.5 4.8 2.3 4 0.8 100 Wire range : 1.5-2.5mm2
A.W.G. : (16-14)
Max.current=27A
RNB2-3.5 3.5 #6 3.7
RNB2-3.5M 3.5 #6 3.7 6.6 7.9 16.0
RNB2-3.5L 3.5 #6 3.7 8.5 7.75 16.8
RNB2-4S 4 #8 4.3 6.6 7.9 16.0
RNB2-4L 4 #8 4.3 8.5 7.75 16.8
RNB2-5S 5 #10 5.3
RNB2-5L 5 #10 5.3 9.5 7.5 17.1
RNB2-6 6 1/4" 6.5 12.0 11.0 21.8
RNB2-8 8 5/16" 8.5
RNB2-10 10 3/8" 10.5 13.6 13.9 25.5
RNB2-12 12 1/2" 13.0 19.2 16.0 30.4
RNB3.5-4 4 #8 4.3 8.0 7.7 17.7 6 2.9 5.0 1.0 100 Wire range : 2.5-4mm2
A.W.G.: (14-12)
Max.current=37A
RNB3.5-5S 5 #10 5.3
RNB3.5-6 6 1/4" 6.5 12.0 9.4 21.4
RNB3.5-8 8 5/16" 8.5 15.0 13.5 27.0
RNB5.5-3.5 3.5 #6 3.7 7 Q 5.9 15.5 6.0 3.4 5.5 1.0 100 Wire range : 4-6mm2
A.W.G.: (12-10)
Max.current=48A
RNB5.5-4S 4 #8 4.3 f .Z
RNB5.5-4L 4 #8 4.3 9.5 8.85 19.6
RNB5.5-5 5 #10 5.3 9.5 8.85 19.6
RNB5.5-6 6 1/4" 6.5 12.0 10.5 22.5
RNB5.5-8 8 5/16" 8.5 15.0 13.5 27.0
RNB5.5-10 10 3/8" 10.5
RNB5.5-12 12 1/2" 13.0 19.2 16.0 31.6
RNB8-4S 4 #8 4.3 8.0 9.3 21.8 8.5 4.5 7.2 1.2 100 Wire range : 6-10mm2
A.W.G.: (8)
Max.current=62A
RNB8-4L 4 #8 4.3 12.0 9.3 23.8
RNB8-5S 5 #10 5.3 8.8 9.3 22.2
RNB8-5M 5 #10 5.3 12.0 9.3 23.8
RNB8-5L 5 #10 5.3 15.0 13.8 29.8
RNB8-6S 6 1/4" 6.5 12.0 9.3 23.8
RNB8-8 8 5/16" 8.5 15.0 13.8 29.8
RNB8-10 10 3/8" 10.5
RNB8-12 12 1/2" 13.0 20.0 15.0 33.5
RNB14-4 4 #8 4.3 12.0 13.3 29.8 10.5 5.8 9.0 1.4 100 Wire range : 10-16mm2
A.W.G.: (6)
Max.current=88A
RNB14-5 5 #10 5.3
RNB14-6S 6 1/4" 6.5
RNB14-8 8 5/16" 8.5 16.0 14.0 32.5
RNB14-10 10 3/8" 10.5
RNB14-12 12 1/2" 13.0 22.0 19.5 41.0
RNB22-4 4 #8 4.3 12.2 15.1 33.2 12.0 8.3 11.5 1.6 50 Wire range : 16-25mm2
A.W.G.: (4)
Max.current=115A
RNB22-5S 5 #10 5.3
RNB22-5L 5 #10 5.3 16.5 13.5 33.7
RNB22-6S 6 1/4" 6.5 12.2 15.1 33.2
RNB22-6L 6 1/4" 6.5 16.5 13.5 33.7
RNB22-8 8 5/16" 8.5
RNB22-10 10 3/8" 10.5
RNB22-12 12 1/2" 13.0 22.0 19.5 42.5
RNB38-5 5 #10 5.3 15.3 17.4 39.0 14.0 9.4 13.3 1.7 20 Wire range : 35mm2
A.W.G.: (2)
Max.current=160A
RNB38-6S 6 1/4" 6.5
RNB38-8S 8 5/16" 8.5 15.3 17.4 39.0
RNB38-10S 10 3/8" 10.5 15.3 17.4 39.0
RNB38-12 12 1/2" 13.0 22.0 17.7 42.7
RNB60-6 6 1/4 6.4 22.0 20.7 49.7 18.0 12.0 15.4 Wire range:50-70mm2
A.W.G:1/0
Max.current=215A
RNB60-8 8 5/16 8.4
RNB 60-10 10 3/8 10.5
RNB 60-12 12 1/2 13.0
RNB 60-14 14 9/16 15.0 32.0 23.5 57.5
RNB 60-16 16 5/8 17.0
RNB 60-18 18 11/16 19.0
RNB 60-20 20 3/4 21.0
RNB 70-6 6 1/4 6.4 22.0 20.0 51.0 19.0 13.5 17.5 Wire range:70-95mm2
A.W.G:2/0
Max.current=235A
RNB 70-8 8 5/16 8.4
RNB 70-10 10 3/8 10.5
RNB 70-12 12 1/2 13.0
RNB 70-14 14 9/16 15.0 32.0 26.0 61.0
RNB 70-16 16 5/8 17.0
RNB 70-18 18 11/16 19.0
RNB 70-20 20 3/4 21.0
RNB80-6 6 1/4 6.4 27.0 20.7 54.2 20.0 15.0 19.5 Wire range:95-120mm2
A.W.G:3/0
Max.current=265A
RNB80-8 8 5/16 8.4
RNB 80-10 10 3/8 10.5
RNB 80-12 12 1/2 13.0
RNB 80-14 14 9/16 15.0 32.0 32.0 68.0
RNB 80-16 16 5/8 17.0
RNB 80-18 18 11/16 19.0
RNB 80-20 20 3/4 21.0
RNB 100-6 6 1/4 6.4 28.5 20.4 55.6 21.0 17.0 22.5 Wire range:120-150mm2
A.W.G:4/0
Max.current=300A
RNB 100-8 8 5/16 8.4
RNB 100-10 10 3/8 10.5
RNB 100-12 12 1/2 13.0
RNB 100-14 14 9/16 15.0 32.0 32.0 69.0
RNB 100-16 16 5/8 17.0
RNB 100-18 18 11/16 19.0
RNB 100-20 20 3/4 21.0
RNB 150-8 8 5/16 8.4 36.5 23.0 66.0 27.0 20.0 27.0 Wire range:150-185mm2
A.W.G:250/300
Max.current=395A
RNB 150-10 10 3/8 10.5
RNB 150-12 12 1/2 13.0
RNB 150-14 14 9/16 15.0
RNB 150-16 16 5/8 17.0
RNB 150-18 18 11/16 19.0 36.0 81.0
RNB 150-20 20 3/4 21.0
RNB 180-8 8 5/16 8.4 38.5 24.5 69.0 28.5 21.0 28.6 Wire range: 185-240mm2

A.W.G:300/350

Max.current=440A

RNB 180-10 10 3/8 10.5
RNB 180-12 12 1/2 13.0
RNB 180-14 14 9/16 15.0
RNB 180-16 16 5/8 17.0
RNB 180-18 18 11/16 19.0 39 86.6
RNB 180-20 20 3/4 21.0
RNB 200-8 8 5/16 8.4 44.0 24.5 78.0 31.5 24.0 32.6 Wire range:240-300mm2
A.W.G:400/500
Max.current=470A
RNB 200-10 10 3/8 10.5
RNB 200-12 12 1/2 13.0
RNB 200-14 14 9/16 15.0
RNB 200-16 16 5/8 17.0
RNB 200-18 18 11/16 19.0 37.5 91.0
RNB 200-20 20 3/4 21.0
RNB 325-8 8 5/16 8.4 50.5 33.5 87.5 35.5 28.5 37.1 Wire range:300-400mm2
A.W.G:500/600
Max.current=650A
RNB 325-10 10 3/8 10.5
RNB 325-12 12 7/16 13.0
RNB 325-14 14 9/16 15.0
RNB 325-16 16 5/8 17.0
RNB 325-18 18 11/16 19.0 45.0 105.7
RNB 325-20 20 3/4 21.0
RNB 325-22 22 7/8 23.0
RNB 325-24 24 15/16 25.0
RNB 325-27 27 1 28.0

Feedback form contact with us
Product Catalog