
Vinyl-Insulated Spade Terminals Double Crimp
Vinyl-Insulated Spade Terminals Double Crimp
- 13868749788
- sales@cnhowder.com
- +86-577-62718729
- 13868749788

ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PACK | COLOR | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
SV1.25-3.2D | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 1.7 | 4.5 | 0.8 | 100 | • Red |
Wire range: 0.5-1.5mm2 A.W.G.: (22-16) Max.current=19A |
SV1.25-3.5SD | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SV1.25-3.5LD | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
SV1.25-4SD | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SV1.25-4MD | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
SV1.25-5SD | 5 | #10 | 5.3 | 8.1 | |||||||||
SV1.25-5LD | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
SV1.25-6SD | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV1.25-6LD | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||||
SV1.25-8D | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 26.7 | |||||||
SV2-3.2D | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 2.3 | 5.0 | 0.8 | 100 | • Blue |
Wire range: 1.5-2.5mm2 A.W.G.: (16-14) Max.current=27A |
SV2-3.5SD | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SV2-3.5LD | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | |||||||||
SV2-4SD | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SV2-4MD | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
SV2-5SD | 5 | #10 | 5.3 | 8.1 | |||||||||
SV2-5LD | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
SV2-6SD | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV2-6LD | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||||
SV2-8D | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.0 | |||||||
SV5.5-3.5D | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 8.3 | 25.5 | 13.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 100 | • Yellow |
Wire range :4-6mm2 A.W.G. : (12-10) Max.current=48A |
SV5.5-4SD | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | |||||||
SV5.5-4LD | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | |||||||||
SV5.5-5D | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SV5.5-6SD | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV5.5-6LD | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | |||||||
SV5.5-8D | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 |
Feedback form contact with us