
Vinyl-Insulated Spade Terminals
ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PACK | COLOR | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
SV1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | 100 | • Red |
Wire range: 0.5-1.5mm2 A.W.G.: (22-16) Max.current=19A |
SV1.25-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SV1.25-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
SV1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SV1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
SV1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
SV1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SV1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
SV1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||||
SV1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 26.7 | |||||||
SV2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 | 10.0 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 100 | • Blue |
Wire range: 1.5-2.5mm2 A.W.G.: (16-14) Max.current=27A |
SV2-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SV2-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | |||||||||
SV2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SV2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
SV2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
SV2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SV2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
SV2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | |||||||
SV2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27.0 | |||||||
SV3.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.7 | 25.3 | 13.0 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | 100 | • Black |
Wire range :2.5-4mm2 A.W.G. : (14-12) Max.current=37A |
SV3.5-4 | 4.0 | #8 | 4.3 | ||||||||||
SV3.5-5 | 5.0 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SV3.5-6 | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 28.5 | |||||||
SV3.5-8 | 8 | 5/16 ” | 8.5 | 14 | 11.5 | 30.7 | |||||||
SV5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | 13 | 3.4 | 6.5 | 1.0 | 100 | • Yellow |
Wire range :4-6mm2 A.W.G. : (12-10) Max.current=48A |
SV5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | |||||||
SV5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | |||||||||
SV5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SV5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | |||||||
SV5.5-8 | 8 | 5/16 " | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 | |||||||
SV8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 28.3 | 16 | 4.5 | 8.0 | 1.2 | 100 | • Red |
Wire range :6-10mm2 A.W.G. : (8) Max.current=62A |
SV8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | ||||||||
SV8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 31.3 | |||||||
SV8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 32.9 | |||||||
SV8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | |||||||||
SV14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36.5 | 21.5 | 5.8 | 11.0 | 1.4 | 50 | • Blue |
Wire range :10-16mm2 A.W.G. : (6) Max.current=10-16A |
SV14-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SV14-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.0 | |||||||||
SV14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 39.5 | |||||||
SV14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | |||||||||
SV22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 39.3 | 23.5 | 7.7 | 13.0 | 1.6 | 50 | • Yellow |
Wire range :16-25mm2 A.W.G. : (4) Max.current=16-25A |
SV22-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SV22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.0 |
Feedback form contact with us