
Vinyl-Insulated Ring Terminals
ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PACK | COLOR | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
RV1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10.0 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | 100 | • Red |
Wire range: 0.5-1.5mm2 A.W.G.: (22-16) Max.current=19A |
RV1.25-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
RV1.25-3.5M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||||||
RV1.25-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||||||
RV1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | |||||||
RV1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | |||||||
RV1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RV1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | |||||||
RV1.25-6 | 6 | 1/4 " | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 27.0 | |||||||
RV1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
RV1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||||||
RV1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||||||
RV2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 10.0 | 2.3 | 47 | 0.8 | 100 | • Blue | Wire range : 1.5-2.5mm2 A.W.G.: (16-14) Max.current=27A |
RV2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
RV2-3.5M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | |||||||
RV2-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 22.0 | |||||||
RV2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | |||||||
RV2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 22.0 | |||||||
RV2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RV2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | |||||||
RV2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | |||||||
RV2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | |||||||
RV2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | |||||||
RV2-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | |||||||
RV3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 24.7 | 13.0 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | 100 | • Black | Wire range : 2.5-4mm2 A.W.G. : (14-12) Max.current=37A |
RV3.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RV3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | |||||||
RV3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||||||
RV5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | 13.0 | 3.4 | 6.5 | 1.0 | 100 | • Yellow | Wire range : 4-6mm2 A.W.G. : (12-10) Max.current=48A |
RV5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
RV5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 26.6 | |||||||
RV5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RV5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | |||||||
RV5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 135 | 34.0 | |||||||
RV5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RV5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38.6 | |||||||
RV8-4S | 4.0 | #8 | 4.3 | 8 | 9.3 | 29.3 | 16.0 | 45 | 8.0 | 1.2 | 100 | • Red | Wire range : 6-10mm2 A.W.G. : (8) Max.current=62A |
RV8-5S | 5.0 | #10 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 29.7 | |||||||
RV8-5M | 5.0 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | |||||||
RV8-5L | 5.0 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 37.3 | |||||||
RV8-6S | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | |||||||
RV8-8 | 8 | 5/16 " | 8.5 | 15.0 | 11.1 | 37.3 | |||||||
RV8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RV8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 41.0 | |||||||
RV14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 21.5 | 5.4 | 11.0 | 1.4 | 50 | • Blue | Wire range : 10-16mnn2 A.W.G. : (6) Max.current=88A | ||
RV14-5 | 5 | #10 | 5.3 | 13.3 | 40.8 | ||||||||
RV14-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
RV14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.0 | 14.5 | 43.5 | |||||||
RV14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RV14-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 52.0 | |||||||
RV22-5S | 5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 7.7 | 13.0 | 1.6 | 50 | • Yellow | Wire range : 16-25mm2 A.W.G.:⑷Max.current=115A |
RV22-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | |||||||
RV22-8 | 8 | 5/16 ” | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.2 | |||||||
RV22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RV22-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 54.0 | |||||||
RV38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 27.0 | 9.4 | 14.5 | 1.7 | 20 | • Red |
Wire range : 35mm2 A.W.G.:(2)Max.current=160A |
||
RV38-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 17.4 | 52.0 | ||||||||
RV38-8S | 8 | 5/16 ” | 8.5 | ||||||||||
RV38-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | |||||||
RV38-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 55.7 |
Feedback form contact with us