
Vinyl-Insulated Female Quick Disconnects
Vinyl-Insulated Female Quick Disconnects
- 13868749788
- sales@cnhowder.com
- +86-577-62718729
- 13868749788

ITEM NO. | Nema Tab | DIMENSION mm | PCS/ PACK | COLOR | EXPLANATION | |||||
W | L | H | d1 | D | T | |||||
FDD1.25-110(5) | 0.5 X 2.8 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 100 | • Red |
Wire range : 0.5-1.5mm2 A.W.G : (22-16) Max.current=10A |
FDD1.25-110(8) | 0.8 X 2.8 | |||||||||
FDD1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 5.8 | 19.0 | 0.35 | ||||||
FDD1.25-187(8) | 0.8X4.75 | |||||||||
FDD1.25-205(5) | 0.5 X 5.2 | 6.5 | 19.0 | |||||||
FDD1.25-250 | 0.8X6.35 | 7.5 | 21.0 | 0.4 | ||||||
FDD1.25-312 | 0.8 X 8.0 | 9.1 | 24.0 | |||||||
FDD2-110(5) | 0.5 X 2.8 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | 2.3 | 4.3 | 100 | •Blue |
Wire range : 1.5-2.5mm2 A.W.G : (16-14) Max.current=15A |
|
FDD2-110(8) | 0.8 X 2.8 | |||||||||
FDD2-187(5) | 0.5X4.75 | 5.8 | 19.0 | 0.35 | ||||||
FDD2-187(8) | 0.8X4.75 | 5.8 | ||||||||
FDD2-205(5) | 0.5 X 5.2 | 6.5 | 19.0 | |||||||
FDD2-250 | 0.8X6.35 | 7.5 | 21.0 | 0.4 | ||||||
FDD2-312 | 0.8 X 8.0 | 9.1 | 24.0 | |||||||
FDD5.5-250 | 0.8X6.35 | 7.5 | 24.0 | 13.0 | 3.4 | 5.6 | 0.4 | 100 | • Yellow |
Wire range : 4-6mm2 A.W.G : (12-10) Max.current=24A |
FDD5.5-375 | 1.2X9.4 | 10.9 | 28.6 | 0.5 |
Feedback form contact with us