
Nylon-Insulated Spade Terminals
ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PACK | COLOR | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
SNY1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 1.7 | 4.3 | 0.8 | 100 | • Red |
Wire range: 0.5-1.5mm2 A.W.G.: (22-16) Max.current=19A |
SNY1.25-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SNY1.25-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
SNY1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SNY1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
SNY1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
SNY1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SNY1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
SNY1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SNY1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | |||||||
SNY1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 28.0 | |||||||
SNY2-3.2 | 3.0 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | 100 | • Blue |
Wire range: 1.5-2.5mm2 A.W.G.: (16-14) Max.current=27A |
SNY2-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SNY2-3.5L | 4 | #6 | 3.7 | 6.0 | |||||||||
SNY2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SNY2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
SNY2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
SNY2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SNY2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
SNY2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SNY2-6L | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | |||||||
SNY2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 28.0 | |||||||
SNY5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 100 | • Yellow |
Wire range :4-6mm2 A.W.G. : (12-10) Max.current=48A |
SNY5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | |||||||
SNY5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 25.5 | |||||||
SNY5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SNY5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SNY5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.7 | |||||||
SNY5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.7 | |||||||
SNY8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 28.3 | 16.0 | 4.5 | 8.0 | 1.2 | 100 | • Red | Wire range : 6-10mm2 A.W.G. : (8) Max.current=62A |
SNY8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | ||||||||
SNY8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 31.3 | |||||||
SNY8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 32.9 | |||||||
SNY8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | |||||||||
SNY14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36.5 | 21.5 | 5.8 | 11.0 | 1.4 | 50 | • Blue |
Wire range : 10-16mm2 A.W.G. : (6) Max.current=10-16A |
SNY14-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SNY14-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.0 | |||||||||
SNY14-8 | 8 | 5/16 ” | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 39.5 | |||||||
SNY14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | |||||||||
SNY22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 39.3 | 23.5 | 7.7 | 13.0 | 1.6 | 50 | • Yellow |
Wire range : 16-25mm2 A.W.G.:⑷ Maxxu rrent=16-2 5A |
SNY22-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
SNY22-8 | 8 | 5/16 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.0 |
Feedback form contact with us