
Nylon-Insulated Ring Terminals
ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PACK | COLOR | EXPLANATION | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | ||||
RNY1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 18.8 | 11.0 | 1.7 | 4.3 | 0.8 | 100 | • Red |
Wire range: 0.5-1.5mm2 A.W.G.: (22-16) Max.current=19A |
RNY1.25-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
RNY1.25-3.5M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | |||||||
RNY1.25-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | |||||||
RNY1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | |||||||
RNY1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | |||||||
RNY1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNY1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.3 | |||||||
RNY1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 28.0 | |||||||
RNY1.25-8 | 8 | 5/16 " | 8.5 | ||||||||||
RNY1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.7 | |||||||
RNY1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 36.6 | |||||||
RNY2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 20.7 | 11.0 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | 100 | • Blue |
Wire range: 1.5-2.5mm2 A.W.G.: (16-14) Max.current=27A |
RNY2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
RNY2-3.5M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 22.2 | |||||||
RNY2-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 23.0 | |||||||
RNY2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 22.2 | |||||||
RNY2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 23.0 | |||||||
RNY2-5S | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNY2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.3 | |||||||
RNY2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | |||||||
RNY2-8 | 8 | 5/16 ” | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | |||||||
RNY2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.7 | |||||||
RNY2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 36.6 | |||||||
RNY5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | 13.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 100 | • Yellow |
Wire range : 4-6mm2 A.W.G. : (12-10) Max.current=48A |
RNY5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
RNY5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 26.6 | |||||||
RNY5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNY5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | |||||||
RNY5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | |||||||
RNY5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNY5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38.6 | |||||||
RNYB8-4S | 4.0 | #8 | 4.3 | 8 | 9.3 | 29.3 | 16.0 | 4.5 | 8.0 | 1.2 | 100 | • Red |
Wire range : 6-10mm2 A.W.G. : (8) Max.current=62A |
RNYB8-5S | 5.0 | #10 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 29.7 | |||||||
RNYB8-5M | 5.0 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | |||||||
RNYB8-5L | 5.0 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 37.3 | |||||||
RNYB8-6S | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | |||||||
RNYB8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 11.1 | 37.3 | |||||||
RNYB8-10 | 10 | 3/8“ | 10.5 | ||||||||||
RNYB8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 41.0 | |||||||
RNYB14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 40.8 | 21.5 | 5.4 | 11.0 | 1.4 | 50 | • Blue |
Wire range : 10-16mm2 A.W.G. : (6) Max.current=88A |
RNYB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNYB14-6S | 6 | 1/4 ” | 6.5 | ||||||||||
RNYB14-8 | 8 | 5/16 " | 8.5 | 16.0 | 14.5 | 43.5 | |||||||
RNYB14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNYB14-12 | 12 | 1/2 ” | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 52.0 | |||||||
RNYB22-5S | 5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 7.7 | 13.0 | 1.6 | 50 | • Yellow |
Wire range : 16-25mm2 A.W.G.:⑷ Max.current=115A |
RNYB22-6S | 6 | 1/4 ” | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | |||||||
RNYB22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.2 | |||||||
RNYB22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNYB22-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 54.0 | |||||||
RNYB38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | 27.0 | 9.4 | 14.5 | 1.7 | 20 | • Red |
Wire range : 35mm2 A.W.G.:(2) Max.current=160A |
RNYB38-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | ||||||||||
RNYB38-8S | 8 | 5/16" | 8.5 | ||||||||||
RNYB38-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | |||||||
RNYB38-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 55.7 |
Feedback form contact with us